CALL NOW : 1800 888 105

Jika anda memerlukan pinjaman di saat kecemasan atau untuk mendapatkan apa yang diingini, Pinjaman Peribadi adalah penyelesaiannya. Kini, anda boleh memohon secara online atau hubungi talian 1800 888 105. Pegawai khidmat pelanggan kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Sebab Memohon dengan IOS ?
- Mudah – Apply Online @ 1800 888 105
- Auto Debit – Pembayaran mudah secara auto debit dari bank.
- Kadar Bayaran yang rendah
- Kelulusan pantas. Tunai segera.
- Tanpa cagaran. Tanpa penjamin.
- Blacklist & Bankrap juga layak memohon.
Yuran & Caj (Fee & Charges):
- Tiada Yuran Pemprosesan / No Processing Fee.
Maklumat Pinjaman / Loan information:
- Minima 90 hari & maksima 24 bulan / Minimum 90 days & maximum 24 months.
- Kadar maksima Peratus Bunga Tahunan (APR) / Maximum Annual Percentage Rate (APR) 1.5%.
- For more details please refer to loan table below:
Amount(RM)
|
APR TENURE – INTEREST 1.5% | ||||
6 Months | 10 Months | 12 Months | 18 Months | 24 Months | |
1,000 | 181.67 | 115.00 | 98.33 | 70.56 | 56.67 |
2,000 | 363.33 | 230.00 | 196.67 | 141.11 | 113.33 |
3,000 | 545.00 | 345.00 | 295.00 | 211.67 | 170.00 |
4,000 | 726.67 | 460.00 | 393.33 | 282.22 | 226.67 |
5,000 | 908.33 | 575.00 | 491.67 | 352.78 | 283.33 |
6,000 | 1090.00 | 690.00 | 590.00 | 423.33 | 340.00 |
7,000 | 1271.67 | 805.00 | 688.33 | 493.89 | 396.67 |
8,000 | 1453.33 | 920.00 | 786.67 | 564.44 | 453.33 |
9,000 | 1635.00 | 1035.00 | 885.00 | 635.00 | 510.00 |
10,000 | 1816.67 | 1150.00 | 983.33 | 705.56 | 566.67 |
Our Affiliate Partner : Semuamas Resources Sdn Bhd